ESAMI DI STATO I CICLO A.S. 2017/2018
Si comunica di seguito il calendario delle prove d’esame:
Giorno | Prova | Ora inizio |
Mercoledì, 13/06/18 | Prova scritta Italiano | 08:30 – 12:30 |
Giovedì, 14/06/18 | Prova scritta Matematica | 08:30 – 12:30 |
Venerdì, 15/06/18 | Prova scritta Inglese / Francese | 08:30 – 12:30 |
Martedì 19/06/18 | Orali sez. B, plesso Ripi | 11:15 – 14:00
15:00 – 20:00 |
Mercoledì, 20/06/18 | Orali sez. A, plesso Ripi | 08:30 – 12:30
15:00 – 19:00 |
Giovedì, 21/06/18 | Orali sez. A, plesso Torrice | 08:30 – 12:30
15:00 – 19:00 |
Venerdì, 22/06/18 | Orali sez. B, plesso Torrice | 08:30 – 12:30
15:00 – 19:00 |
.
Calendario delle prove orali Ripi
CLASSE 3 B
Martedì 19 Giugno 2018
N. | Cognome | Orario |
1 | Patti | Dalle ore 11:15 a seguire |
2 | Bauco | |
3 | Cefaloni | |
4 | Dell’Uomo | |
5 | Fejzo | |
6 | Fiacco | |
7 | Gesuale | Dalle ore 15:00 a seguire |
8 | Giancarli | |
9 | Lisi | |
10 | Lunghi | |
11 | Mancini | |
12 | Olanescu | Dalle ore 17:00 a seguire |
13 | Testani | |
14 | Tronciu | |
15 | Venditti | |
16 | Zeppieri |
CLASSE 3 A
Mercoledì 20 Giugno 2018
N. | Cognome | Orario |
1 | BABAN | Dalle ore 08:30 a seguire |
2 | BERNARDI | |
3 | CERRONI | |
4 | COLATOSTI | |
5 | D’ARPINO | |
6 | FERRANTE CARRANTE | Dalle ore 10:30 a seguire |
7 | FRATARCANGELI | |
8 | GERMANI | |
9 | IMPERIOLI | |
10 | MOLLICA | |
11 | PERCIBALLI | Dalle ore 15:00 a seguire |
12 | PERSICHILLI | |
13 | QUARESIMA | |
14 | REALI | |
15 | RECINE | Dalle ore 17:00 a seguire |
16 | ZANGRILLI |
Calendario delle prove orali Torrice
CLASSE 3 A
Giovedì 21 Giugno
N. | Cognome | Orario |
1 | Mastracci | Dalle ore 08:30 a seguire |
2 | Colagiacomo | |
3 | De Santis | |
4 | Montoni | |
5 | Moriconi | |
6 | Zeppieri | Dalle ore 10:30 a seguire |
7 | Raimondi C. | |
8 | Fini | |
9 | Cerroni | |
10 | Di Tullio | |
11 | Gesualdi | Dalle ore 15:00 a seguire |
12 | Paniccia | |
13 | Stirpe | |
14 | Verdat | |
15 | Savone | |
16 | Raimondi P. | Dalle ore 17:00 a seguire |
17 | Tagliaferri |
Venerdì 22 Giugno
CLASSE 3 B
N. | Cognome | Orario |
1 | Arduini S. | Dalle ore 08:30 a seguire |
2 | Magnante | |
3 | Vasile | |
4 | Verelli | |
5 | Arduini M. | |
6 | Fiacco | Dalle ore 10.30 a seguire |
7 | Palmieri | |
8 | Trulli | |
9 | Arduini A. | |
10 | Montoni | |
11 | Vincenzi | Dalle ore 15:00 a seguire |
12 | Savo | |
13 | Ronchi | |
14 | Tosti | |
15 | Vona |