Orario Lezioni Didattica Digitale Integrata Secondaria Primo grado
L’orario delle lezioni resta invariato rispetto all’orario scolastico.
Le lezioni saranno condotte in maniera Asincrona, i ragazzi riceveranno su Classroom le indicazioni didattiche da seguire durante la lezione.
Nelle ore indicate nella seguente tabella, le lezioni saranno condotte in maniera Sincrona (VIDEOLEZIONE) pertanto gli alunni si connetteranno alla classe di riferimento attraverso l’applicazione Google Meet.
Orario videolezioni plesso Scuola Secondaria RIPI
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | ||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | |
Inglese | 2A | 1B | 3A | 1A | 2B | 1A | 3B | 1B | 3B | 3A | 2A | 2B | ||||||||||||||||||
Sto/geo | 3B | 1B | 1B | 3A | 1B | 1B | ||||||||||||||||||||||||
Mat/Sci | 2B M | 1B M | 3B M | 1BS | 3B M | 2BS | 2B
M |
3BS | 1BM | |||||||||||||||||||||
Ed Motoria | 1A | 3A | 2A | |||||||||||||||||||||||||||
Ita | 3B | 2B | 2B | 3B | 3B | 2B | ||||||||||||||||||||||||
Ed Musicale | 3B | 2B | 1B | |||||||||||||||||||||||||||
Ita | 1A | 2A | 1A | 1A | 2A | 3A | 3A | 2A | 3A | |||||||||||||||||||||
Arte e Immagine | 3A | 3B | 1B | 2B | 1A | 2A | ||||||||||||||||||||||||
Ed Musicale | 1a | 2a | 3a | |||||||||||||||||||||||||||
Francese | 1B | 3A | 1A | 3B | 2A | 2B | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia | 3A | 3B | 1B | 1A | 2A | 2B | ||||||||||||||||||||||||
Ed Motoria | 3B | 2B | 1B | |||||||||||||||||||||||||||
Religione | 1A | 3A | 2B | 1B | 2A | 3B | ||||||||||||||||||||||||
Sto/geo | 3A | 2A | 2B | 1A | 2A | 1B | 1A | 2B | 3B | |||||||||||||||||||||
Mat/Sci | 2AM | 1AS | 3AM. | 2AS | 2A
M |
3AS | 1AM | 3AM | 1AM | |||||||||||||||||||||
INGLESE: in grassetto le ore da fare in sincrona a settimane alterne
RELIGIONE: gli alunni effettueranno lezione sincrona e attività asincrona a settimane alterne
Orario videolezioni plesso Scuola Secondaria TORRICE
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | ||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | |
Francese | 1B | 2B | 3B | |||||||||||||||||||||||||||
Sto/geo | 1B | 2B | 1B | |||||||||||||||||||||||||||
Sto/geo | 1A | 3A | 3B | 2B | 3A | 1A | 2A | 3B | 2A | |||||||||||||||||||||
Ed Motoria | 3B | 3A | 1B | 1A | 2A | 2B | ||||||||||||||||||||||||
Mat/Sci | 1B | 2A | 1B | 2A | 1A | 2A | 1A | 1B | 1A | |||||||||||||||||||||
Tecnologia | 1B | 2B | 3B | |||||||||||||||||||||||||||
Ita | 1A | 2A | 3A | 1A | 2A | 3A | 2A | 1A | 3A | |||||||||||||||||||||
Ita | 3B | 2B | 1B | 3B | 1B | 2B | 3B | 1B | 2B | |||||||||||||||||||||
Ed Musicale | 1A | 3B | 3A | 2A | 1B | 2B | ||||||||||||||||||||||||
Mat/Sci | 2B | 2B | 3B | 3A | 2B | 3B | 3A | 3A | 3B | |||||||||||||||||||||
Francese | 1A | 2A | 3A | |||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia | 3A | 2A | 1A | |||||||||||||||||||||||||||
Religione | 1B | 3B | 2B | 1A | 2A | 3A | ||||||||||||||||||||||||
Arte e Immagine | 2B | 1B | 2A | 3B | 3A | 1A | ||||||||||||||||||||||||
Inglese | 3B | 2B | 2B | 3B | ||||||||||||||||||||||||||
Inglese | 2A | 3A | 1B | 1A | 1B | 1A | 3A | 2A |
INGLESE: in grassetto lezione sincrona a settimane alterne
RELIGIONE: gli alunni effettueranno lezione sincrona e attività asincrona a settimane alterne;